|
|
规格型号 | 带 宽(mm) | 带 厚(mm) | 抗拉强度(N) | 每卷长度(m) |
0955 | 9.5 | 0.5 | 2100 | 2995 |
1207 | 12 | 0.7 | 3780 | 1695 |
1606 | 16 | 0.6 | 4300 | 1482 |
1608 | 16 | 0.8 | 5760 | 1112 |
1609 | 16 | 0.9 | 6200 | 960 |
1907 | 19 | 0.7 | 6130 | 1048 |
1908 | 19 | 0.8 | 6500 | 936 |
1910 | 19 | 1.0 | 8500 | 749 |
19127 | 19 | 1.27 | 10000 | 600 |
2510 | 25 | 1.0 | 12500 | 570 |
邮箱:tony-shang@163.com
手机:15335028071
电话:0519-83289662
传真:0519-83284365
地址:江苏省常州市新北区太湖西路108号
|